Immo Costa - Vakantieverhuur
Princess 2 / 0301 + standplaats
Antoine Van Cailliestraat 7 8430 MIDDELKERKENombre de personnes: 4
DESCRIPTION
Appartement avec 2 chambres à coucher moderne, près du centre et de la digue, parking inclus.COMFORTEN
Algemeen |
Consommation éléctricité/gaz/eau inclus |
Nettoyage final inclus |
NON-FUMEURS |
Vue mer latérale |
Place parking (extérieur) |
Ascenseur |
Chauffage par électricité |
WIFI gratuit |
Carrelage (partout) |
Animaux domestiques non-admis |
Living |
Lit-divan 2 personnes |
Télévision digitale |
Lecteur CD |
Cuisine |
Cuisine ouverte |
Lave-vaisselle (tablettes à apporter) |
Cuisinière ceramique |
Réfrigérateur avec congélateur |
Bouilloire |
Micro-ondes |
Cafetière Senseo |
Chambre 1 |
Lit 2 personnes 1.60m x 2.00m |
Edredons (draps à emporter) |
Garde-robe |
Chambre 2 |
Lits superposés 0.90mx2m |
Garde-robe |
Edredons (draps à emporter) |
Salle de bains |
Douche |
Lavabo simple |
WC séparé |
Toilette séparée |
RESERVER
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 017 | 25-04-2025 | 28-04-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Midweek 016 | 21-04-2025 | 25-04-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Midweek 017 | 28-04-2025 | 02-05-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Paasvakantie WAL | 25-04-2025 | 09-05-2025 | € 1.038,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1e week WAL | 25-04-2025 | 02-05-2025 | € 620,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 018 | 02-05-2025 | 05-05-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Weekend 019 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | € 345,00 | Reserveren |
Weekend 020 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | € 332,00 | Reserveren |
Weekend 021 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | € 282,00 | Reserveren |
Midweek 018 | 05-05-2025 | 09-05-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Midweek 019 | 12-05-2025 | 16-05-2025 | € 471,00 | Reserveren |
2 semaines 009 | 02-05-2025 | 16-05-2025 | € 835,00 | Reserveren |
Semaine 019 | 09-05-2025 | 16-05-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week WAL | 02-05-2025 | 09-05-2025 | € 620,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Midweek 022 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Midweek 023 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | € 383,00 | Reserveren |
Midweek 026 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 027 | 04-07-2025 | 07-07-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Weekend 028 | 11-07-2025 | 14-07-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Midweek 027 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | € 508,00 | Reserveren |
Midweek 028 | 14-07-2025 | 18-07-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Midweek 030 | 28-07-2025 | 01-08-2025 | € 598,00 | Reserveren |
2 semaines 013 | 04-07-2025 | 18-07-2025 | € 1.227,00 | Reserveren |
Semaine 027 | 04-07-2025 | 11-07-2025 | € 645,00 | Reserveren |
Semaine 028 | 11-07-2025 | 18-07-2025 | € 758,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 031 | 01-08-2025 | 04-08-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Weekend 032 | 08-08-2025 | 11-08-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Weekend 033 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Weekend 035 | 29-08-2025 | 01-09-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Midweek 031 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Midweek 032 | 11-08-2025 | 15-08-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Midweek 034 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | € 598,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 009 | 29-08-2025 | 26-09-2025 | € 1.732,00 | Reserveren |
2 semaines 015 | 01-08-2025 | 15-08-2025 | € 1.329,00 | Reserveren |
2 semaines 016 | 15-08-2025 | 29-08-2025 | € 1.329,00 | Reserveren |
2 semaines 017 | 29-08-2025 | 12-09-2025 | € 1.329,00 | Reserveren |
Semaine 031 | 01-08-2025 | 08-08-2025 | € 758,00 | Reserveren |
Semaine 032 | 08-08-2025 | 15-08-2025 | € 758,00 | Reserveren |
Semaine 033 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € 758,00 | Reserveren |
Semaine 034 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € 758,00 | Reserveren |
Semaine 035 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € 758,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Weekend 037 | 12-09-2025 | 15-09-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Weekend 038 | 19-09-2025 | 22-09-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Weekend 039 | 26-09-2025 | 29-09-2025 | € 332,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Midweek 036 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Midweek 037 | 15-09-2025 | 19-09-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Midweek 038 | 22-09-2025 | 26-09-2025 | € 471,00 | Reserveren |
Midweek 039 | 29-09-2025 | 03-10-2025 | € 471,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 010 | 26-09-2025 | 31-10-2025 | € 1.049,00 | Reserveren |
2 semaines 018 | 12-09-2025 | 26-09-2025 | € 1.227,00 | Reserveren |
Semaine 036 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Semaine 037 | 12-09-2025 | 19-09-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Semaine 038 | 19-09-2025 | 26-09-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Semaine 039 | 26-09-2025 | 03-10-2025 | € 598,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 040 | 03-10-2025 | 06-10-2025 | € 332,00 | Reserveren |
Weekend 041 | 10-10-2025 | 13-10-2025 | € 332,00 | Reserveren |
Weekend 042 | 17-10-2025 | 20-10-2025 | € 332,00 | Reserveren |
Weekend 043 | 24-10-2025 | 27-10-2025 | € 434,00 | Reserveren |
Weekend 044 | 31-10-2025 | 03-11-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Midweek 040 | 06-10-2025 | 10-10-2025 | € 361,00 | Reserveren |
Midweek 041 | 13-10-2025 | 17-10-2025 | € 361,00 | Reserveren |
Midweek 042 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | € 361,00 | Reserveren |
Midweek 043 | 27-10-2025 | 31-10-2025 | € 393,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 011 | 31-10-2025 | 28-11-2025 | € 1.400,00 | Reserveren |
2 semaines 019 | 03-10-2025 | 17-10-2025 | € 894,00 | Reserveren |
2 semaines 020 | 17-10-2025 | 31-10-2025 | € 940,00 | Reserveren |
2 semaines 021 | 31-10-2025 | 14-11-2025 | € 741,00 | Reserveren |
Semaine 040 | 03-10-2025 | 10-10-2025 | € 461,00 | Reserveren |
Semaine 041 | 10-10-2025 | 17-10-2025 | € 461,00 | Reserveren |
Semaine 042 | 17-10-2025 | 24-10-2025 | € 461,00 | Reserveren |
Semaine 044 | 31-10-2025 | 07-11-2025 | € 461,00 | Reserveren |
Herfstvakantie VL | 24-10-2025 | 31-10-2025 | € 620,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 045 | 07-11-2025 | 10-11-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Weekend 046 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Weekend 047 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Weekend 048 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Midweek 044 | 03-11-2025 | 07-11-2025 | € 361,00 | Reserveren |
Midweek 045 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | € 373,00 | Reserveren |
Midweek 046 | 17-11-2025 | 21-11-2025 | € 373,00 | Reserveren |
Midweek 047 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | € 373,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 012 | 28-11-2025 | 26-12-2025 | € 1.489,00 | Reserveren |
2 semaines 022 | 14-11-2025 | 28-11-2025 | € 700,00 | Reserveren |
2 semaines 023 | 28-11-2025 | 12-12-2025 | € 744,00 | Reserveren |
Semaine 045 | 07-11-2025 | 14-11-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Semaine 046 | 14-11-2025 | 21-11-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Semaine 047 | 21-11-2025 | 28-11-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Semaine 048 | 28-11-2025 | 05-12-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 049 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Weekend 050 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | € 342,00 | Reserveren |
Weekend 051 | 19-12-2025 | 22-12-2025 | € 444,00 | Reserveren |
Midweek 048 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | € 373,00 | Reserveren |
Midweek 049 | 08-12-2025 | 12-12-2025 | € 373,00 | Reserveren |
Midweek 050 | 15-12-2025 | 19-12-2025 | € 373,00 | Reserveren |
Midweek 051 | 22-12-2025 | 26-12-2025 | € 373,00 | Reserveren |
2 semaines 024 | 12-12-2025 | 26-12-2025 | € 784,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1e week VL | 19-12-2025 | 26-12-2025 | € 620,00 | Reserveren |
Semaine 049 | 05-12-2025 | 12-12-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Semaine 050 | 12-12-2025 | 19-12-2025 | € 483,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
MONTRER SUR LA CARTE