Immo Costa - Vakantieverhuur
Canberra / 0503 + standplaats
Zeedijk 254 8430 MIDDELKERKENombre de personnes: 6
DESCRIPTION
Vue mer magnifique et terrasse ensoleillée derrière avec vue sur les dunes
Appartement simple et standard décoré. Emplacement voiture comprisCOMFORTEN
Algemeen |
Consommation éléctricité/gaz/eau inclus |
Nettoyage final inclus |
NON-FUMEURS |
Vue mer |
Place parking (extérieur) |
Ascenseur |
Chauffage par électricité |
Carrelage (partout) |
Animaux domestiques non-admis |
Living |
Radio |
Télévision digitale |
Lecteur CD |
Lecteur DVD |
Cuisine |
Micro-ondes |
Percolateur |
Cuisinière électrique |
Réfrigérateur avec congélateur |
Bouilloire |
Terrasse |
Terrasse |
Terrasse côté arrière |
Meubles de terrasse |
Chambre 1 |
Lit 2 personnes 1.60m x 2.00m |
Garde-robe |
Edredons (draps à emporter) |
Chambre 2 |
Lits superposés 0.90mx2m: 2 |
Edredons (draps à emporter) |
Garde-robe |
Salle de bains |
Lavabo simple |
Baignoire |
WC séparé |
Toilette séparée |
RESERVER
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 018 | 02-05-2025 | 05-05-2025 | € 411,00 | Reserveren |
Weekend 020 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | € 287,00 | Reserveren |
Weekend 021 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | € 287,00 | Reserveren |
Weekend 022 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | € 287,00 | Reserveren |
Midweek 018 | 05-05-2025 | 09-05-2025 | € 530,00 | Reserveren |
Midweek 019 | 12-05-2025 | 16-05-2025 | € 530,00 | Reserveren |
Midweek 020 | 19-05-2025 | 23-05-2025 | € 530,00 | Reserveren |
Midweek 021 | 26-05-2025 | 30-05-2025 | € 568,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 006 | 30-05-2025 | 27-06-2025 | € 1.479,00 | Reserveren |
2 semaines 010 | 16-05-2025 | 30-05-2025 | € 788,00 | Reserveren |
2 semaines 011 | 30-05-2025 | 13-06-2025 | € 847,00 | Reserveren |
Semaine 020 | 16-05-2025 | 23-05-2025 | € 672,00 | Reserveren |
Semaine 021 | 23-05-2025 | 30-05-2025 | € 721,00 | Reserveren |
Semaine 022 | 30-05-2025 | 06-06-2025 | € 721,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week WAL | 02-05-2025 | 09-05-2025 | € 682,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 023 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | € 287,00 | Reserveren |
Weekend 024 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | € 287,00 | Reserveren |
Weekend 025 | 20-06-2025 | 23-06-2025 | € 527,00 | Reserveren |
Weekend 026 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Midweek 022 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | € 568,00 | Reserveren |
Midweek 023 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | € 568,00 | Reserveren |
Midweek 024 | 16-06-2025 | 20-06-2025 | € 568,00 | Reserveren |
Midweek 025 | 23-06-2025 | 27-06-2025 | € 568,00 | Reserveren |
Midweek 026 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | € 568,00 | Reserveren |
2 semaines 012 | 13-06-2025 | 27-06-2025 | € 847,00 | Reserveren |
Semaine 023 | 06-06-2025 | 13-06-2025 | € 721,00 | Reserveren |
Semaine 024 | 13-06-2025 | 20-06-2025 | € 721,00 | Reserveren |
Semaine 025 | 20-06-2025 | 27-06-2025 | € 721,00 | Reserveren |
Semaine 026 | 27-06-2025 | 04-07-2025 | € 721,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 027 | 04-07-2025 | 07-07-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Weekend 029 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | € 677,00 | Reserveren |
Weekend 030 | 25-07-2025 | 28-07-2025 | € 677,00 | Reserveren |
Midweek 027 | 07-07-2025 | 11-07-2025 | € 600,00 | Reserveren |
Midweek 029 | 21-07-2025 | 25-07-2025 | € 730,00 | Reserveren |
Midweek 030 | 28-07-2025 | 01-08-2025 | € 730,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 008 | 25-07-2025 | 29-08-2025 | € 2.905,00 | Reserveren |
2 semaines 014 | 18-07-2025 | 01-08-2025 | € 1.418,00 | Reserveren |
Semaine 027 | 04-07-2025 | 11-07-2025 | € 759,00 | Reserveren |
Semaine 029 | 18-07-2025 | 25-07-2025 | € 921,00 | Reserveren |
Semaine 030 | 25-07-2025 | 01-08-2025 | € 921,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 031 | 01-08-2025 | 04-08-2025 | € 677,00 | Reserveren |
Weekend 032 | 08-08-2025 | 11-08-2025 | € 677,00 | Reserveren |
Weekend 033 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 555,00 | Reserveren |
Weekend 035 | 29-08-2025 | 01-09-2025 | € 527,00 | Reserveren |
Midweek 031 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | € 730,00 | Reserveren |
Midweek 032 | 11-08-2025 | 15-08-2025 | € 730,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 730,00 | Reserveren |
Midweek 034 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | € 600,00 | Reserveren |
2 semaines 015 | 01-08-2025 | 15-08-2025 | € 1.736,00 | Reserveren |
2 semaines 016 | 15-08-2025 | 29-08-2025 | € 1.736,00 | Reserveren |
2 semaines 017 | 29-08-2025 | 12-09-2025 | € 1.418,00 | Reserveren |
Semaine 031 | 01-08-2025 | 08-08-2025 | € 921,00 | Reserveren |
Semaine 032 | 08-08-2025 | 15-08-2025 | € 921,00 | Reserveren |
Semaine 033 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € 921,00 | Reserveren |
Semaine 034 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € 759,00 | Reserveren |
Semaine 035 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € 759,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 527,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 600,00 | Reserveren |
Midweek 036 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | € 568,00 | Reserveren |
Semaine 036 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € 721,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
MONTRER SUR LA CARTE