Immo Costa - Vakantieverhuur
Bruyeres / 1
Zeedijk 154 8430 MIDDELKERKENombre de personnes: 6
DESCRIPTION
Grand appartement, tout confort, situé central sur la digue. 1 chambre à coucher avec lit double et
1 chambre à coucher avec 2 lits simples.COMFORTEN
Algemeen |
Consommation éléctricité/gaz/eau inclus |
Nettoyage final inclus |
NON-FUMEURS |
Vue mer |
Ascenseur |
Chauffage gaz |
WIFI gratuit |
Animaux domestiques non-admis |
Garage possible |
Living |
Radio |
Télévision digitale |
Lecteur CD |
Cuisine |
Micro-ondes |
Four |
Percolateur |
Lave-vaisselle (tablettes à apporter) |
Cuisinière électrique |
Réfrigérateur avec congélateur |
Bouilloire |
Mixer: 2 |
Presse-agrumes (électrique) |
Toaster |
Planche a repasser |
Fer à repasser |
Terrasse |
Terrasse |
Terrasse côté arrière |
Chambre 1 |
Lit 2 personnes 1.60m x 2.00m |
Edredons (draps à emporter) |
Garde-robe: 2 |
Chambre 2 |
Lit 1 personne 0.90mx2m: 2 |
Edredons (draps à emporter) |
Garde-robe |
Lit double 1.40m x 2.00m |
Salle de bains |
Toilet |
Douche à l'italienne |
Lavabo simple |
Débarras |
Fer à repasser |
Planche a repasser |
RESERVER
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 007 | 14-02-2025 | 17-02-2025 | € 446,00 | Reserveren |
Weekend 008 | 21-02-2025 | 24-02-2025 | € 596,00 | Reserveren |
Weekend 009 | 28-02-2025 | 03-03-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Midweek 007 | 17-02-2025 | 21-02-2025 | € 485,00 | Reserveren |
Midweek 008 | 24-02-2025 | 28-02-2025 | € 565,00 | Reserveren |
2 semaines 004 | 14-02-2025 | 28-02-2025 | € 874,00 | Reserveren |
2 semaines 005 | 28-02-2025 | 14-03-2025 | € 781,00 | Reserveren |
Semaine 007 | 14-02-2025 | 21-02-2025 | € 653,00 | Reserveren |
Krokusvakantie VL | 28-02-2025 | 07-03-2025 | € 827,00 | Reserveren |
Krokusvakantie WAL | 21-02-2025 | 07-03-2025 | € 1.235,00 | Reserveren |
Krokusvakantie 1e week WAL | 21-02-2025 | 28-02-2025 | € 801,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 010 | 07-03-2025 | 10-03-2025 | € 437,00 | Reserveren |
Weekend 011 | 14-03-2025 | 17-03-2025 | € 437,00 | Reserveren |
Weekend 013 | 28-03-2025 | 31-03-2025 | € 437,00 | Reserveren |
Midweek 009 | 03-03-2025 | 07-03-2025 | € 565,00 | Reserveren |
Midweek 010 | 10-03-2025 | 14-03-2025 | € 472,00 | Reserveren |
Midweek 011 | 17-03-2025 | 21-03-2025 | € 472,00 | Reserveren |
Midweek 013 | 31-03-2025 | 04-04-2025 | € 472,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 004 | 28-03-2025 | 25-04-2025 | € 1.804,00 | Reserveren |
Semaine 010 | 07-03-2025 | 14-03-2025 | € 631,00 | Reserveren |
Semaine 011 | 14-03-2025 | 21-03-2025 | € 600,00 | Reserveren |
Semaine 013 | 28-03-2025 | 04-04-2025 | € 600,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 014 | 04-04-2025 | 07-04-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Weekend 015 | 11-04-2025 | 14-04-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Weekend 016 | 18-04-2025 | 21-04-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Weekend 017 | 25-04-2025 | 28-04-2025 | € 586,00 | Reserveren |
Midweek 014 | 07-04-2025 | 11-04-2025 | € 633,00 | Reserveren |
Midweek 015 | 14-04-2025 | 18-04-2025 | € 633,00 | Reserveren |
Midweek 016 | 21-04-2025 | 25-04-2025 | € 633,00 | Reserveren |
Midweek 017 | 28-04-2025 | 02-05-2025 | € 633,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 005 | 25-04-2025 | 30-05-2025 | € 1.512,00 | Reserveren |
2 semaines 008 | 18-04-2025 | 02-05-2025 | € 1.021,00 | Reserveren |
Semaine 016 | 18-04-2025 | 25-04-2025 | € 629,00 | Reserveren |
Paasvakantie VL | 04-04-2025 | 18-04-2025 | € 1.307,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1e week VL | 04-04-2025 | 11-04-2025 | € 962,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week VL | 11-04-2025 | 18-04-2025 | € 962,00 | Reserveren |
Paasvakantie WAL | 25-04-2025 | 09-05-2025 | € 1.307,00 | Reserveren |
Paasvakantie 1e week WAL | 25-04-2025 | 02-05-2025 | € 962,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 018 | 02-05-2025 | 05-05-2025 | € 360,00 | Reserveren |
Weekend 019 | 09-05-2025 | 12-05-2025 | € 754,00 | Reserveren |
Weekend 020 | 16-05-2025 | 19-05-2025 | € 437,00 | Reserveren |
Weekend 021 | 23-05-2025 | 26-05-2025 | € 360,00 | Reserveren |
Weekend 022 | 30-05-2025 | 02-06-2025 | € 360,00 | Reserveren |
Midweek 018 | 05-05-2025 | 09-05-2025 | € 495,00 | Reserveren |
Midweek 019 | 12-05-2025 | 16-05-2025 | € 495,00 | Reserveren |
Midweek 020 | 19-05-2025 | 23-05-2025 | € 495,00 | Reserveren |
Midweek 021 | 26-05-2025 | 30-05-2025 | € 531,00 | Reserveren |
2 semaines 009 | 02-05-2025 | 16-05-2025 | € 910,00 | Reserveren |
2 semaines 010 | 16-05-2025 | 30-05-2025 | € 967,00 | Reserveren |
2 semaines 011 | 30-05-2025 | 13-06-2025 | € 1.003,00 | Reserveren |
Semaine 019 | 09-05-2025 | 16-05-2025 | € 629,00 | Reserveren |
Semaine 020 | 16-05-2025 | 23-05-2025 | € 629,00 | Reserveren |
Semaine 021 | 23-05-2025 | 30-05-2025 | € 801,00 | Reserveren |
Semaine 022 | 30-05-2025 | 06-06-2025 | € 673,00 | Reserveren |
Paasvakantie 2e week WAL | 02-05-2025 | 09-05-2025 | € 962,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 023 | 06-06-2025 | 09-06-2025 | € 360,00 | Reserveren |
Weekend 024 | 13-06-2025 | 16-06-2025 | € 360,00 | Reserveren |
Weekend 026 | 27-06-2025 | 30-06-2025 | € 720,00 | Reserveren |
Midweek 022 | 02-06-2025 | 06-06-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Midweek 023 | 09-06-2025 | 13-06-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Midweek 024 | 16-06-2025 | 20-06-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Midweek 025 | 23-06-2025 | 27-06-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Midweek 026 | 30-06-2025 | 04-07-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Semaine 023 | 06-06-2025 | 13-06-2025 | € 673,00 | Reserveren |
Semaine 024 | 13-06-2025 | 20-06-2025 | € 673,00 | Reserveren |
Semaine 026 | 27-06-2025 | 04-07-2025 | € 831,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 029 | 18-07-2025 | 21-07-2025 | € 886,00 | Reserveren |
Midweek 028 | 14-07-2025 | 18-07-2025 | € 775,00 | Reserveren |
Midweek 029 | 21-07-2025 | 25-07-2025 | € 951,00 | Reserveren |
Semaine 029 | 18-07-2025 | 25-07-2025 | € 1.199,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 031 | 01-08-2025 | 04-08-2025 | € 886,00 | Reserveren |
Weekend 032 | 08-08-2025 | 11-08-2025 | € 886,00 | Reserveren |
Weekend 033 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | € 720,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 720,00 | Reserveren |
Weekend 035 | 29-08-2025 | 01-09-2025 | € 491,00 | Reserveren |
Midweek 031 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | € 951,00 | Reserveren |
Midweek 032 | 11-08-2025 | 15-08-2025 | € 951,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 951,00 | Reserveren |
Midweek 034 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | € 775,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 009 | 29-08-2025 | 26-09-2025 | € 2.038,00 | Reserveren |
2 semaines 015 | 01-08-2025 | 15-08-2025 | € 1.957,00 | Reserveren |
2 semaines 016 | 15-08-2025 | 29-08-2025 | € 1.957,00 | Reserveren |
2 semaines 017 | 29-08-2025 | 12-09-2025 | € 1.299,00 | Reserveren |
Semaine 031 | 01-08-2025 | 08-08-2025 | € 1.199,00 | Reserveren |
Semaine 032 | 08-08-2025 | 15-08-2025 | € 1.199,00 | Reserveren |
Semaine 033 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € 1.199,00 | Reserveren |
Semaine 034 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € 978,00 | Reserveren |
Semaine 035 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € 978,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 491,00 | Reserveren |
Weekend 037 | 12-09-2025 | 15-09-2025 | € 458,00 | Reserveren |
Weekend 038 | 19-09-2025 | 22-09-2025 | € 458,00 | Reserveren |
Weekend 039 | 26-09-2025 | 29-09-2025 | € 437,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 775,00 | Reserveren |
Midweek 036 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Midweek 037 | 15-09-2025 | 19-09-2025 | € 531,00 | Reserveren |
Midweek 038 | 22-09-2025 | 26-09-2025 | € 495,00 | Reserveren |
Midweek 039 | 29-09-2025 | 03-10-2025 | € 495,00 | Reserveren |
2 semaines 018 | 12-09-2025 | 26-09-2025 | € 1.200,00 | Reserveren |
Semaine 036 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € 673,00 | Reserveren |
Semaine 037 | 12-09-2025 | 19-09-2025 | € 673,00 | Reserveren |
Semaine 038 | 19-09-2025 | 26-09-2025 | € 629,00 | Reserveren |
Semaine 039 | 26-09-2025 | 03-10-2025 | € 629,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 041 | 10-10-2025 | 13-10-2025 | € 437,00 | Reserveren |
Weekend 042 | 17-10-2025 | 20-10-2025 | € 437,00 | Reserveren |
Weekend 044 | 31-10-2025 | 03-11-2025 | € 446,00 | Reserveren |
Midweek 041 | 13-10-2025 | 17-10-2025 | € 472,00 | Reserveren |
Midweek 042 | 20-10-2025 | 24-10-2025 | € 472,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 011 | 31-10-2025 | 28-11-2025 | € 1.504,00 | Reserveren |
2 semaines 021 | 31-10-2025 | 14-11-2025 | € 830,00 | Reserveren |
Semaine 041 | 10-10-2025 | 17-10-2025 | € 600,00 | Reserveren |
Semaine 042 | 17-10-2025 | 24-10-2025 | € 600,00 | Reserveren |
Semaine 044 | 31-10-2025 | 07-11-2025 | € 631,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 045 | 07-11-2025 | 10-11-2025 | € 446,00 | Reserveren |
Weekend 046 | 14-11-2025 | 17-11-2025 | € 446,00 | Reserveren |
Weekend 047 | 21-11-2025 | 24-11-2025 | € 446,00 | Reserveren |
Weekend 048 | 28-11-2025 | 01-12-2025 | € 446,00 | Reserveren |
Midweek 044 | 03-11-2025 | 07-11-2025 | € 498,00 | Reserveren |
Midweek 045 | 10-11-2025 | 14-11-2025 | € 485,00 | Reserveren |
Midweek 046 | 17-11-2025 | 21-11-2025 | € 485,00 | Reserveren |
Midweek 047 | 24-11-2025 | 28-11-2025 | € 485,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 012 | 28-11-2025 | 26-12-2025 | € 1.600,00 | Reserveren |
2 semaines 022 | 14-11-2025 | 28-11-2025 | € 781,00 | Reserveren |
2 semaines 023 | 28-11-2025 | 12-12-2025 | € 825,00 | Reserveren |
Semaine 045 | 07-11-2025 | 14-11-2025 | € 622,00 | Reserveren |
Semaine 046 | 14-11-2025 | 21-11-2025 | € 622,00 | Reserveren |
Semaine 047 | 21-11-2025 | 28-11-2025 | € 622,00 | Reserveren |
Semaine 048 | 28-11-2025 | 05-12-2025 | € 622,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 049 | 05-12-2025 | 08-12-2025 | € 446,00 | Reserveren |
Weekend 050 | 12-12-2025 | 15-12-2025 | € 446,00 | Reserveren |
Weekend 051 | 19-12-2025 | 22-12-2025 | € 469,00 | Reserveren |
Weekend 052 | 26-12-2025 | 29-12-2025 | € 469,00 | Reserveren |
Midweek 048 | 01-12-2025 | 05-12-2025 | € 485,00 | Reserveren |
Midweek 049 | 08-12-2025 | 12-12-2025 | € 485,00 | Reserveren |
Midweek 050 | 15-12-2025 | 19-12-2025 | € 485,00 | Reserveren |
Midweek 051 | 22-12-2025 | 26-12-2025 | € 485,00 | Reserveren |
Midweek 052 | 29-12-2025 | 02-01-2026 | € 510,00 | Reserveren |
2 semaines 024 | 12-12-2025 | 26-12-2025 | € 984,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 1e week VL | 19-12-2025 | 26-12-2025 | € 801,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2e week VL | 26-12-2025 | 02-01-2026 | € 801,00 | Reserveren |
Kerstvakantie 2 weken VL | 19-12-2025 | 02-01-2026 | € 1.235,00 | Reserveren |
Semaine 049 | 05-12-2025 | 12-12-2025 | € 622,00 | Reserveren |
Semaine 050 | 12-12-2025 | 19-12-2025 | € 622,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
MONTRER SUR LA CARTE