Immo Costa - Vakantieverhuur
Antigua 18 / Antigua 18 0701 + parking 38
René Mouchottestraat 18 8430 MIDDELKERKENombre de personnes: 6
DESCRIPTION
Bel appartement neuf avec belle terrasse ensoleillée. Parking (nr 38) dans l’immeuble inclus.COMFORTEN
Algemeen |
NON-FUMEURS |
WIFI gratuit |
Ascenseur |
Toilette séparée |
Animaux domestiques non-admis |
Côté soleil |
Consommation éléctricité/gaz/eau inclus |
Nettoyage final inclus |
Accesible chaise roulante |
Living |
Télévision digitale |
Cuisine |
Percolateur |
Cuisinière ceramique |
Bouilloire |
Four micro ondes combiné |
Bar-tablet |
Lave-vaisselle (tablettes à apporter) |
Terrasse |
Meubles de terrasse |
Chambre 1 |
Lit 2 personnes 1.60m x 2.00m |
Edredons (draps à emporter) |
Garde-robe |
Chambre 2 |
Edredons (draps à emporter) |
Lits superposés 0.90mx2m |
Lit 1 personne 0.90mx2m |
Garde-robe |
Salle de bains |
Baignoire |
Douche à l'italienne |
Lavabo double |
WC séparé |
Lave-mains |
Toilette séparée |
Débarras |
Machine à laver |
Machine à sécher |
RESERVER
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 031 | 01-08-2025 | 04-08-2025 | € 1.178,00 | Reserveren |
Weekend 032 | 08-08-2025 | 11-08-2025 | € 1.178,00 | Reserveren |
Weekend 033 | 15-08-2025 | 18-08-2025 | € 1.039,00 | Reserveren |
Weekend 034 | 22-08-2025 | 25-08-2025 | € 1.039,00 | Reserveren |
Weekend 035 | 29-08-2025 | 01-09-2025 | € 1.039,00 | Reserveren |
Midweek 031 | 04-08-2025 | 08-08-2025 | € 1.262,00 | Reserveren |
Midweek 032 | 11-08-2025 | 15-08-2025 | € 1.262,00 | Reserveren |
Midweek 033 | 18-08-2025 | 22-08-2025 | € 1.262,00 | Reserveren |
Midweek 034 | 25-08-2025 | 29-08-2025 | € 1.114,00 | Reserveren |
4 / 5 semaines 009 | 29-08-2025 | 26-09-2025 | € 5.355,00 | Reserveren |
2 semaines 015 | 01-08-2025 | 15-08-2025 | € 3.092,00 | Reserveren |
2 semaines 016 | 15-08-2025 | 29-08-2025 | € 3.092,00 | Reserveren |
2 semaines 017 | 29-08-2025 | 12-09-2025 | € 3.092,00 | Reserveren |
Semaine 031 | 01-08-2025 | 08-08-2025 | € 1.588,00 | Reserveren |
Semaine 032 | 08-08-2025 | 15-08-2025 | € 1.588,00 | Reserveren |
Semaine 033 | 15-08-2025 | 22-08-2025 | € 1.588,00 | Reserveren |
Semaine 034 | 22-08-2025 | 29-08-2025 | € 1.402,00 | Reserveren |
Semaine 035 | 29-08-2025 | 05-09-2025 | € 1.402,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
Weekend 036 | 05-09-2025 | 08-09-2025 | € 1.039,00 | Reserveren |
Weekend 037 | 12-09-2025 | 15-09-2025 | € 1.039,00 | Reserveren |
Weekend 038 | 19-09-2025 | 22-09-2025 | € 1.039,00 | Reserveren |
Weekend 039 | 26-09-2025 | 29-09-2025 | € 1.039,00 | Reserveren |
Midweek 035 | 01-09-2025 | 05-09-2025 | € 1.114,00 | Reserveren |
Midweek 036 | 08-09-2025 | 12-09-2025 | € 1.114,00 | Reserveren |
Midweek 037 | 15-09-2025 | 19-09-2025 | € 1.114,00 | Reserveren |
Midweek 038 | 22-09-2025 | 26-09-2025 | € 1.114,00 | Reserveren |
2 semaines 018 | 12-09-2025 | 26-09-2025 | € 2.720,00 | Reserveren |
Semaine 036 | 05-09-2025 | 12-09-2025 | € 1.402,00 | Reserveren |
Semaine 037 | 12-09-2025 | 19-09-2025 | € 1.402,00 | Reserveren |
Semaine 038 | 19-09-2025 | 26-09-2025 | € 1.402,00 | Reserveren |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
Periode | Arrive | Depart | Prix | |
! |
MONTRER SUR LA CARTE