Immo Costa - Vakantieverhuur
Moorea / 0101
Koninginnelaan 14 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 4
OMSCHRIJVING
Mooi appartement met ruim terras voor 4 personen. Er zijn 2 slaapkamers met dubbel bed.COMFORTEN
Algemeen |
| Verbruik elektriciteit/gas/water inbegrepen |
| Eindschoonmaak inbegrepen |
| NIET ROKERS |
| Lift |
| Chauffage gas |
| WIFI gratis |
| Huisdieren niet toegelaten |
Living |
| Digitale televisie |
| DVD speler |
Keuken |
| Open keuken |
| Combi-microgolfoven |
| Koffiezetapparaat |
| Vaatwas (tabletten meebrengen) |
| Waterkoker |
| Keramische kookplaat |
| Koelkast |
Terras |
| Terras |
| Terrasmeubelen |
Slaapkamer 1 |
| Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
| Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
| Kledingkast |
Slaapkamer 2 |
| Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
| Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
| Kledingkast |
Badkamer |
| Ligbad |
| Douche |
| Wastafel dubbel |
Apart toilet |
| Afzonderlijk toilet |
| Handenwasje |
Berging |
| Was/droog combinatie |
| Diepvriezer |
RESERVEREN
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Midweek 006 | 09-02-2026 | 13-02-2026 | € 548,00 | Reserveren |
| Midweek 007 | 16-02-2026 | 20-02-2026 | € 548,00 | Reserveren |
| Midweek 008 | 23-02-2026 | 27-02-2026 | € 548,00 | Reserveren |
| Weekend 007 | 13-02-2026 | 16-02-2026 | € 505,00 | Reserveren |
| Weekend 008 | 20-02-2026 | 23-02-2026 | € 505,00 | Reserveren |
| Krokusvakantie NL en 1e week WAL | 13-02-2026 | 20-02-2026 | € 586,00 | Reserveren |
| Krokusvakantie 2e week WAL | 20-02-2026 | 27-02-2026 | € 586,00 | Reserveren |
| Krokusvakantie 2 weken WAL | 13-02-2026 | 27-02-2026 | € 1.114,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 010 | 06-03-2026 | 13-03-2026 | € 529,00 | Reserveren |
| Week 012 | 20-03-2026 | 27-03-2026 | € 529,00 | Reserveren |
| Week 013 | 27-03-2026 | 03-04-2026 | € 529,00 | Reserveren |
| 2 weken 012 | 20-03-2026 | 03-04-2026 | € 894,00 | Reserveren |
| Midweek 009 | 02-03-2026 | 06-03-2026 | € 428,00 | Reserveren |
| Midweek 010 | 09-03-2026 | 13-03-2026 | € 415,00 | Reserveren |
| Midweek 011 | 16-03-2026 | 20-03-2026 | € 415,00 | Reserveren |
| Midweek 012 | 23-03-2026 | 27-03-2026 | € 415,00 | Reserveren |
| Midweek 013 | 30-03-2026 | 03-04-2026 | € 415,00 | Reserveren |
| Weekend 010 | 06-03-2026 | 09-03-2026 | € 383,00 | Reserveren |
| Weekend 012 | 20-03-2026 | 23-03-2026 | € 383,00 | Reserveren |
| Weekend 013 | 27-03-2026 | 30-03-2026 | € 383,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Midweek 017 | 27-04-2026 | 01-05-2026 | € 536,00 | Reserveren |
| Weekend 014 | 03-04-2026 | 06-04-2026 | € 496,00 | Reserveren |
| Weekend 017 | 24-04-2026 | 27-04-2026 | € 496,00 | Reserveren |
| Paasvakantie 1e week WAL | 24-04-2026 | 01-05-2026 | € 680,00 | Reserveren |
| Paasvakantie WAL | 24-04-2026 | 08-05-2026 | € 1.114,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 021 | 22-05-2026 | 29-05-2026 | € 576,00 | Reserveren |
| Week 022 | 29-05-2026 | 05-06-2026 | € 576,00 | Reserveren |
| 2 weken 021 | 22-05-2026 | 05-06-2026 | € 838,00 | Reserveren |
| 2 weken 022 | 29-05-2026 | 12-06-2026 | € 789,00 | Reserveren |
| Midweek 018 | 04-05-2026 | 08-05-2026 | € 536,00 | Reserveren |
| Midweek 020 | 18-05-2026 | 22-05-2026 | € 424,00 | Reserveren |
| Midweek 021 | 25-05-2026 | 29-05-2026 | € 452,00 | Reserveren |
| Weekend 018 | 01-05-2026 | 04-05-2026 | € 496,00 | Reserveren |
| Weekend 019 | 08-05-2026 | 11-05-2026 | € 511,00 | Reserveren |
| Weekend 021 | 22-05-2026 | 25-05-2026 | € 321,00 | Reserveren |
| Weekend 022 | 29-05-2026 | 01-06-2026 | € 321,00 | Reserveren |
| Paasvakantie 2e week WAL | 01-05-2026 | 08-05-2026 | € 702,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 023 | 05-06-2026 | 12-06-2026 | € 576,00 | Reserveren |
| Midweek 022 | 01-06-2026 | 05-06-2026 | € 452,00 | Reserveren |
| Midweek 023 | 08-06-2026 | 12-06-2026 | € 452,00 | Reserveren |
| Weekend 023 | 05-06-2026 | 08-06-2026 | € 321,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 030 | 24-07-2026 | 31-07-2026 | € 889,00 | Reserveren |
| Midweek 027 | 06-07-2026 | 10-07-2026 | € 592,00 | Reserveren |
| Midweek 030 | 27-07-2026 | 31-07-2026 | € 703,00 | Reserveren |
| Weekend 030 | 24-07-2026 | 27-07-2026 | € 652,00 | Reserveren |
| Weekend 031 | 31-07-2026 | 03-08-2026 | € 652,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 032 | 07-08-2026 | 14-08-2026 | € 889,00 | Reserveren |
| Midweek 032 | 10-08-2026 | 14-08-2026 | € 703,00 | Reserveren |
| Midweek 035 | 31-08-2026 | 04-09-2026 | € 703,00 | Reserveren |
| Weekend 032 | 07-08-2026 | 10-08-2026 | € 652,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 036 | 04-09-2026 | 11-09-2026 | € 576,00 | Reserveren |
| Week 037 | 11-09-2026 | 18-09-2026 | € 576,00 | Reserveren |
| Week 038 | 18-09-2026 | 25-09-2026 | € 541,00 | Reserveren |
| Week 039 | 25-09-2026 | 02-10-2026 | € 541,00 | Reserveren |
| 2 weken 036 | 04-09-2026 | 18-09-2026 | € 986,00 | Reserveren |
| 2 weken 037 | 11-09-2026 | 25-09-2026 | € 986,00 | Reserveren |
| 2 weken 038 | 18-09-2026 | 02-10-2026 | € 986,00 | Reserveren |
| 2 weken 039 | 25-09-2026 | 09-10-2026 | € 870,00 | Reserveren |
| Midweek 036 | 07-09-2026 | 11-09-2026 | € 452,00 | Reserveren |
| Midweek 037 | 14-09-2026 | 18-09-2026 | € 452,00 | Reserveren |
| Midweek 038 | 21-09-2026 | 25-09-2026 | € 424,00 | Reserveren |
| Midweek 039 | 28-09-2026 | 02-10-2026 | € 424,00 | Reserveren |
| Weekend 036 | 04-09-2026 | 07-09-2026 | € 418,00 | Reserveren |
| Weekend 037 | 11-09-2026 | 14-09-2026 | € 391,00 | Reserveren |
| Weekend 038 | 18-09-2026 | 21-09-2026 | € 391,00 | Reserveren |
| Weekend 039 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | € 383,00 | Reserveren |
| 4 / 5 weken 010 | 25-09-2026 | 30-10-2026 | € 1.216,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 040 | 02-10-2026 | 09-10-2026 | € 529,00 | Reserveren |
| Week 041 | 09-10-2026 | 16-10-2026 | € 529,00 | Reserveren |
| Week 042 | 16-10-2026 | 23-10-2026 | € 529,00 | Reserveren |
| 2 weken 040 | 02-10-2026 | 16-10-2026 | € 870,00 | Reserveren |
| 2 weken 041 | 09-10-2026 | 23-10-2026 | € 870,00 | Reserveren |
| Midweek 040 | 05-10-2026 | 09-10-2026 | € 415,00 | Reserveren |
| Midweek 041 | 12-10-2026 | 16-10-2026 | € 415,00 | Reserveren |
| Midweek 042 | 19-10-2026 | 23-10-2026 | € 415,00 | Reserveren |
| Midweek 043 | 26-10-2026 | 30-10-2026 | € 536,00 | Reserveren |
| Weekend 040 | 02-10-2026 | 05-10-2026 | € 383,00 | Reserveren |
| Weekend 041 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | € 383,00 | Reserveren |
| Weekend 042 | 16-10-2026 | 19-10-2026 | € 383,00 | Reserveren |
| Weekend 043 | 23-10-2026 | 26-10-2026 | € 505,00 | Reserveren |
| Weekend 044 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | € 505,00 | Reserveren |
| Herfstvakantie VL | 30-10-2026 | 06-11-2026 | € 586,00 | Reserveren |
| Herfstvakantie WAL | 23-10-2026 | 30-10-2026 | € 586,00 | Reserveren |
| 4 / 5 weken 011 | 30-10-2026 | 27-11-2026 | € 1.609,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 045 | 06-11-2026 | 13-11-2026 | € 551,00 | Reserveren |
| Week 046 | 13-11-2026 | 20-11-2026 | € 551,00 | Reserveren |
| Week 047 | 20-11-2026 | 27-11-2026 | € 551,00 | Reserveren |
| Week 048 | 27-11-2026 | 04-12-2026 | € 551,00 | Reserveren |
| 2 weken 045 | 06-11-2026 | 20-11-2026 | € 926,00 | Reserveren |
| 2 weken 046 | 13-11-2026 | 27-11-2026 | € 926,00 | Reserveren |
| 2 weken 047 | 20-11-2026 | 04-12-2026 | € 926,00 | Reserveren |
| 2 weken 048 | 27-11-2026 | 11-12-2026 | € 926,00 | Reserveren |
| Midweek 044 | 02-11-2026 | 06-11-2026 | € 536,00 | Reserveren |
| Midweek 045 | 09-11-2026 | 13-11-2026 | € 428,00 | Reserveren |
| Midweek 046 | 16-11-2026 | 20-11-2026 | € 428,00 | Reserveren |
| Midweek 047 | 23-11-2026 | 27-11-2026 | € 428,00 | Reserveren |
| Midweek 048 | 30-11-2026 | 04-12-2026 | € 428,00 | Reserveren |
| Weekend 045 | 06-11-2026 | 09-11-2026 | € 393,00 | Reserveren |
| Weekend 046 | 13-11-2026 | 16-11-2026 | € 393,00 | Reserveren |
| Weekend 047 | 20-11-2026 | 23-11-2026 | € 393,00 | Reserveren |
| Weekend 048 | 27-11-2026 | 30-11-2026 | € 393,00 | Reserveren |
| 4 / 5 weken 012 | 27-11-2026 | 24-12-2026 | € 1.675,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 049 | 04-12-2026 | 11-12-2026 | € 551,00 | Reserveren |
| Week 050 | 11-12-2026 | 18-12-2026 | € 551,00 | Reserveren |
| 2 weken 049 | 04-12-2026 | 18-12-2026 | € 926,00 | Reserveren |
| Midweek 049 | 07-12-2026 | 11-12-2026 | € 428,00 | Reserveren |
| Midweek 050 | 14-12-2026 | 18-12-2026 | € 428,00 | Reserveren |
| Midweek 051 | 21-12-2026 | 25-12-2026 | € 548,00 | Reserveren |
| Midweek 052 | 28-12-2026 | 01-01-2027 | € 548,00 | Reserveren |
| Weekend 049 | 04-12-2026 | 07-12-2026 | € 393,00 | Reserveren |
| Weekend 050 | 11-12-2026 | 14-12-2026 | € 393,00 | Reserveren |
| Weekend 051 | 18-12-2026 | 21-12-2026 | € 505,00 | Reserveren |
| Weekend 052 | 25-12-2026 | 28-12-2026 | € 505,00 | Reserveren |
| Kerstvakantie 1e week | 18-12-2026 | 26-12-2026 | € 680,00 | Reserveren |
| Kerstvakantie 2e week | 26-12-2026 | 02-01-2027 | € 680,00 | Reserveren |
| Kerstvakantie 2 weken | 18-12-2026 | 02-01-2027 | € 1.114,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| ! |
OP DE KAART