Immo Costa - Vakantieverhuur
Sirius / 0104
J. Casselaan 32 8430 MIDDELKERKEAantal personen: 4
OMSCHRIJVING
Modern appartement met rechtstreeks zeezicht. In centrum van Middelkerke gelegen,
tramhalte is vlakbij. Fietsenstalling (2 fietsen).COMFORTEN
Algemeen |
| Verbruik elektriciteit/gas/water inbegrepen |
| Eindschoonmaak inbegrepen |
| NIET ROKERS |
| Zeezicht |
| Lift |
| Chauffage elektrisch |
| Huisdieren niet toegelaten |
| WIFI gratis |
Living |
| Digitale televisie |
| DVD speler |
Keuken |
| Koelkast met vriesvak |
| Open keuken |
| Koffiezetapparaat |
| Keramische kookplaat |
| Waterkoker |
| Combi-microgolfoven |
Slaapkamer 1 |
| Tweepersoonsbed 1.60m x 2.00m |
| Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
| Kledingkast |
Slaapkamer 2 |
| EƩnpersoonsbed 0.90mx2m: 2 |
| Donsdekens (overtrek/lakens meebrengen) |
| Kledingkast |
Badkamer |
| Douche |
| Wastafel enkel |
Apart toilet |
| Afzonderlijk toilet |
| Handenwasje |
RESERVEREN
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 036 | 04-09-2026 | 11-09-2026 | € 663,00 | Reserveren |
| Week 037 | 11-09-2026 | 18-09-2026 | € 663,00 | Reserveren |
| Week 038 | 18-09-2026 | 25-09-2026 | € 622,00 | Reserveren |
| Week 039 | 25-09-2026 | 02-10-2026 | € 622,00 | Reserveren |
| 2 weken 036 | 04-09-2026 | 18-09-2026 | € 1.222,00 | Reserveren |
| 2 weken 037 | 11-09-2026 | 25-09-2026 | € 1.222,00 | Reserveren |
| 2 weken 038 | 18-09-2026 | 02-10-2026 | € 1.222,00 | Reserveren |
| 2 weken 039 | 25-09-2026 | 09-10-2026 | € 874,00 | Reserveren |
| Midweek 036 | 07-09-2026 | 11-09-2026 | € 529,00 | Reserveren |
| Midweek 037 | 14-09-2026 | 18-09-2026 | € 529,00 | Reserveren |
| Midweek 038 | 21-09-2026 | 25-09-2026 | € 496,00 | Reserveren |
| Midweek 039 | 28-09-2026 | 02-10-2026 | € 496,00 | Reserveren |
| Weekend 036 | 04-09-2026 | 07-09-2026 | € 492,00 | Reserveren |
| Weekend 037 | 11-09-2026 | 14-09-2026 | € 460,00 | Reserveren |
| Weekend 038 | 18-09-2026 | 21-09-2026 | € 460,00 | Reserveren |
| Weekend 039 | 25-09-2026 | 28-09-2026 | € 364,00 | Reserveren |
| 4 / 5 weken 010 | 25-09-2026 | 30-10-2026 | € 1.463,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 040 | 02-10-2026 | 09-10-2026 | € 494,00 | Reserveren |
| Week 041 | 09-10-2026 | 16-10-2026 | € 494,00 | Reserveren |
| Week 042 | 16-10-2026 | 23-10-2026 | € 494,00 | Reserveren |
| 2 weken 040 | 02-10-2026 | 16-10-2026 | € 874,00 | Reserveren |
| 2 weken 041 | 09-10-2026 | 23-10-2026 | € 874,00 | Reserveren |
| Midweek 040 | 05-10-2026 | 09-10-2026 | € 394,00 | Reserveren |
| Midweek 041 | 12-10-2026 | 16-10-2026 | € 394,00 | Reserveren |
| Midweek 042 | 19-10-2026 | 23-10-2026 | € 394,00 | Reserveren |
| Midweek 043 | 26-10-2026 | 30-10-2026 | € 467,00 | Reserveren |
| Weekend 040 | 02-10-2026 | 05-10-2026 | € 364,00 | Reserveren |
| Weekend 041 | 09-10-2026 | 12-10-2026 | € 364,00 | Reserveren |
| Weekend 042 | 16-10-2026 | 19-10-2026 | € 364,00 | Reserveren |
| Weekend 043 | 23-10-2026 | 26-10-2026 | € 434,00 | Reserveren |
| Weekend 044 | 30-10-2026 | 02-11-2026 | € 443,00 | Reserveren |
| Herfstvakantie VL | 30-10-2026 | 06-11-2026 | € 746,00 | Reserveren |
| Herfstvakantie WAL | 23-10-2026 | 30-10-2026 | € 746,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 045 | 06-11-2026 | 13-11-2026 | € 516,00 | Reserveren |
| Week 047 | 20-11-2026 | 27-11-2026 | € 516,00 | Reserveren |
| Week 048 | 27-11-2026 | 04-12-2026 | € 516,00 | Reserveren |
| 2 weken 047 | 20-11-2026 | 04-12-2026 | € 874,00 | Reserveren |
| 2 weken 048 | 27-11-2026 | 11-12-2026 | € 874,00 | Reserveren |
| Midweek 044 | 02-11-2026 | 06-11-2026 | € 467,00 | Reserveren |
| Midweek 045 | 09-11-2026 | 13-11-2026 | € 406,00 | Reserveren |
| Midweek 046 | 16-11-2026 | 20-11-2026 | € 406,00 | Reserveren |
| Midweek 047 | 23-11-2026 | 27-11-2026 | € 406,00 | Reserveren |
| Midweek 048 | 30-11-2026 | 04-12-2026 | € 406,00 | Reserveren |
| Weekend 045 | 06-11-2026 | 09-11-2026 | € 443,00 | Reserveren |
| Weekend 047 | 20-11-2026 | 23-11-2026 | € 373,00 | Reserveren |
| Weekend 048 | 27-11-2026 | 30-11-2026 | € 373,00 | Reserveren |
| 4 / 5 weken 012 | 27-11-2026 | 24-12-2026 | € 1.876,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| Week 049 | 04-12-2026 | 11-12-2026 | € 516,00 | Reserveren |
| Week 050 | 11-12-2026 | 18-12-2026 | € 516,00 | Reserveren |
| 2 weken 049 | 04-12-2026 | 18-12-2026 | € 874,00 | Reserveren |
| Midweek 049 | 07-12-2026 | 11-12-2026 | € 406,00 | Reserveren |
| Midweek 050 | 14-12-2026 | 18-12-2026 | € 406,00 | Reserveren |
| Midweek 051 | 21-12-2026 | 25-12-2026 | € 479,00 | Reserveren |
| Midweek 052 | 28-12-2026 | 01-01-2027 | € 479,00 | Reserveren |
| Weekend 049 | 04-12-2026 | 07-12-2026 | € 373,00 | Reserveren |
| Weekend 050 | 11-12-2026 | 14-12-2026 | € 373,00 | Reserveren |
| Weekend 051 | 18-12-2026 | 21-12-2026 | € 443,00 | Reserveren |
| Weekend 052 | 25-12-2026 | 28-12-2026 | € 443,00 | Reserveren |
| Kerstvakantie 1e week | 18-12-2026 | 26-12-2026 | € 768,00 | Reserveren |
| Kerstvakantie 2e week | 26-12-2026 | 02-01-2027 | € 768,00 | Reserveren |
| Kerstvakantie 2 weken | 18-12-2026 | 02-01-2027 | € 1.237,00 | Reserveren |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| ! |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| ! |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| ! |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| ! |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| ! |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| ! |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| ! |
| Periode | Aankomst | Vertrek | Prijs | |
| ! |
OP DE KAART