Immo Costa - Vakantieverhuur
Antigua 18 / Antigua 18 0701 + parking 38
René Mouchottestraat 18 8430 MIDDELKERKENombre de personnes: 6
DESCRIPTION
Bel appartement neuf avec belle terrasse ensoleillée. Parking (nr 38) dans l’immeuble inclus.COMFORTEN
Algemeen |
| NON-FUMEURS |
| WIFI gratuit |
| Ascenseur |
| Toilette séparée |
| Animaux domestiques non-admis |
| Côté soleil |
| Consommation éléctricité/gaz/eau inclus |
| Nettoyage final inclus |
| Accesible chaise roulante |
Living |
| Télévision digitale |
Cuisine |
| Percolateur |
| Cuisinière ceramique |
| Bouilloire |
| Four micro ondes combiné |
| Bar-tablet |
| Lave-vaisselle (tablettes à apporter) |
Terrasse |
| Meubles de terrasse |
Chambre 1 |
| Lit 2 personnes 1.60m x 2.00m |
| Edredons (draps à emporter) |
| Garde-robe |
Chambre 2 |
| Edredons (draps à emporter) |
| Lits superposés 0.90mx2m |
| Lit 1 personne 0.90mx2m |
| Garde-robe |
Salle de bains |
| Baignoire |
| Douche à l'italienne |
| Lavabo double |
WC séparé |
| Lave-mains |
| Toilette séparée |
Débarras |
| Machine à laver |
| Machine à sécher |
RESERVER
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| Semaine 041 | 09-10-2026 | 16-10-2026 | € 1.415,00 | Reserveren |
| Semaine 042 | 16-10-2026 | 23-10-2026 | € 1.415,00 | Reserveren |
| 2 semaines 040 | 02-10-2026 | 16-10-2026 | € 2.769,00 | Reserveren |
| 2 semaines 041 | 09-10-2026 | 23-10-2026 | € 2.769,00 | Reserveren |
| Herfstvakantie VL | 30-10-2026 | 06-11-2026 | € 1.624,00 | Reserveren |
| Herfstvakantie WAL | 23-10-2026 | 30-10-2026 | € 1.624,00 | Reserveren |
| 4 / 5 semaines 011 | 30-10-2026 | 27-11-2026 | € 4.428,00 | Reserveren |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| Semaine 045 | 06-11-2026 | 13-11-2026 | € 1.437,00 | Reserveren |
| Semaine 046 | 13-11-2026 | 20-11-2026 | € 1.437,00 | Reserveren |
| Semaine 047 | 20-11-2026 | 27-11-2026 | € 1.437,00 | Reserveren |
| Semaine 048 | 27-11-2026 | 04-12-2026 | € 1.437,00 | Reserveren |
| 2 semaines 045 | 06-11-2026 | 20-11-2026 | € 2.769,00 | Reserveren |
| 2 semaines 046 | 13-11-2026 | 27-11-2026 | € 2.769,00 | Reserveren |
| 2 semaines 047 | 20-11-2026 | 04-12-2026 | € 2.769,00 | Reserveren |
| 2 semaines 048 | 27-11-2026 | 11-12-2026 | € 2.769,00 | Reserveren |
| 4 / 5 semaines 012 | 27-11-2026 | 24-12-2026 | € 4.892,00 | Reserveren |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| Semaine 049 | 04-12-2026 | 11-12-2026 | € 1.437,00 | Reserveren |
| Semaine 050 | 11-12-2026 | 18-12-2026 | € 1.437,00 | Reserveren |
| 2 semaines 049 | 04-12-2026 | 18-12-2026 | € 2.769,00 | Reserveren |
| Kerstvakantie 1e week | 18-12-2026 | 26-12-2026 | € 1.624,00 | Reserveren |
| Kerstvakantie 2e week | 26-12-2026 | 02-01-2027 | € 1.624,00 | Reserveren |
| Kerstvakantie 2 weken | 18-12-2026 | 02-01-2027 | € 3.142,00 | Reserveren |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| ! |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| ! |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| ! |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| ! |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| ! |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| ! |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| ! |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| ! |
| Periode | Arrive | Depart | Prix | |
| ! |
MONTRER SUR LA CARTE